

加工が簡単。軽くて丈夫な再生プラスチックを使用し環境にやさしく、自然や人体への影響もありません。

現場での切断・穴あけ・釘打ちなどが容易であらゆる2次加工にも対応します。

外観表面は木目等の柄なし無地仕上げなので巾広い活用が可能です。

軽くて丈夫、腐らないので河川・沼地等での使用にも適しています。

それぞれの資材の組み合わせにより設計目的に適合した構造物対応が可能です。

再生プラスチックを使用しており、粉砕し何度でも再利用が可能です。

板材・デッキ材表面
板材t50背面(裏抜き)
デッキ材t60背面(芯材)
Pointデッキ材には2本の芯材(鋼材)をインサートし、十分な強度を確保しています。高さが必要な土留めやベンチ・テーブル、構造物の床板等の使用に大変適しています。
一本丸太
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| Φ80×L500 (片年輪) | 2.3kg |
| Φ100×L500 (片年輪) | 3.5kg |
| Φ100×L750 (片年輪) | 5.3kg |
| Φ100×L1000 | 7.0kg |
| Φ100×L1200 | 8.5kg |
| Φ100×L1500 | 10.6kg |
| Φ100×L1800 | 12.7kg |
| Φ150×L1500 | 23.8kg |
| Φ150×L3000 (芯材入) | 30.0kg |
※芯材入り一本丸太の頭部年輪はキャップです。
一本杭
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| Φ60×L500 | 1.2kg |
| Φ60×L700 | 1.7kg |
| Φ100×L1000 | 6.9kg |
| Φ100×L1200 | 8.4kg |
| Φ100×L1500 | 10.5kg |
| Φ100×L1800 (加工品) | 12.6kg |
| Φ150×L3000 (芯材入) | 29.5kg |
板材
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| t30×w200×L1000 | 5.4kg |
| t30×w200×L2000 | 10.8kg |
| t50×w300×L2000 (裏抜) | 17.0kg |
デッキ材
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| t60×w200×L1000 (芯材入) | 9.7kg |
| t60×w200×L1500 (芯材入) | 14.2kg |
| t60×w200×L2000 (芯材入) | 19.0kg |

板材
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 20×150×L2000 | 5.4kg |
| 23×110×L2000 | 4.6kg |
| 25×245×L2000 | 11.6kg |
| 30×300×L2000 | 16.2kg |
| 40×100×L2000 | 7.2kg |
| 45× 90×L2000 | 7.3kg |
| 50× 70×L2000 | 6.3kg |
| 75×100×L2000 | 13.5kg |
| 100×150×L2000 | 27.0kg |
| 150×200×L2000 | 54.0kg |
角材
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 40×40×L2000 | 2.9kg |
| 50×50×L2000 | 4.5kg |
| 60×60×L2000 | 6.5kg |
| 70×70×L2000 | 8.8kg |
| 80×80×L2000 | 11.5kg |
| 90×90×L2000 | 14.6kg |
| 100×100×L2000 | 18.0kg |
| 110×110×L2000 | 21.8kg |
| 150×150×L2000 | 40.5kg |
丸杭
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| Φ60×L500 | 1.3kg |
| Φ60×L1000 | 2.6kg |
| Φ60×L1200 | 3.1kg |
| Φ60×L1500 | 3.9kg |
| Φ80×L1000 | 4.6kg |
| Φ80×L1200 | 5.5kg |
| Φ80×L1500 | 6.8kg |
| Φ80×L1800 | 8.2kg |
| Φ90×L1000 | 5.8kg |
| Φ90×L1200 | 6.9kg |
| Φ90×L1500 | 8.6kg |
| Φ90×L1800 | 10.4kg |
| Φ90×L2000 | 11.5kg |
| Φ90×L2450 | 14.1kg |
| Φ100×L1000 | 7.1kg |
| Φ100×L1200 | 8.5kg |
| Φ100×L1500 | 10.6kg |
| Φ100×L1800 | 12.8kg |
| Φ120×L1500 | 15.3kg |
| Φ120×L2000 | 20.4kg |
| Φ150×L3000 | 47.7kg |
角杭
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 50×50×L600 | 1.4kg |
| 50×50×L750 | 1.7kg |
| 50×50×L1000 | 2.3kg |
| 50×50×L1200 | 2.7kg |
| 50×50×L1500 | 3.4kg |
| 60×60×L600 | 2.0kg |
| 60×60×L1000 | 3.3kg |
| 60×60×L1200 | 3.9kg |
| 60×60×L1500 | 4.9kg |
| 60×60×L1800 | 5.9kg |
| 70×70×L700 | 3.1kg |
| 70×70×L1000 | 4.5kg |
| 70×70×L1200 | 5.3kg |
| 70×70×L1500 | 6.7kg |
| 70×70×L1800 | 8.0kg |
| 90×90×L1000 | 7.3kg |
| 90×90×L1500 | 11.0kg |
| 90×90×L1800 | 13.2kg |
| 90×90×L2000 | 14.6kg |
| 100×100×L1000 | 9.0kg |
| 100×100×L1500 | 13.5kg |
| 100×100×L1800 | 16.2kg |
| 110×110×L1000 | 10.9kg |
| 110×110×L1200 | 13.1kg |
| 110×110×L1500 | 16.4kg |

表面(標準規格品)
Pointコンクリートより軽く、割れ・欠け難く、また水にも強いのでまざまな用途にご利用いただけます。
表面(長尺対応品)
Pointコストを追求した製品ですので台木や根太材などの用途に最適です。
板材(規格品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 20×150×L2000 | 5.4kg |
| 23×110×L2000 | 4.6kg |
| 25×245×L2000 | 11.1kg |
| 30×300×L2000 | 16.2kg |
| 40×100×L2000 | 7.2kg |
| 45× 90×L2000 | 7.3kg |
| 50× 70×L2000 | 6.3kg |
| 75×100×L2000 | 13.5kg |
| 100×150×L2000 | 27.0kg |
| 150×200×L2000 | 54.0kg |
角材(規格品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 40×40×L2000 | 2.9kg |
| 50×50×L2000 | 4.5kg |
| 60×60×L2000 | 6.5kg |
| 70×70×L2000 | 8.9kg |
| 80×80×L2000 | 11.6kg |
| 90×90×L2000 | 14.6kg |
| 100×100×L2000 | 18.0kg |
| 110×110×L2000 | 21.8kg |
| 150×150×L2000 | 40.5kg |
丸杭(規格品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| Φ60×L500 | 1.3kg |
| Φ60×L1000 | 2.6kg |
| Φ60×L1200 | 3.1kg |
| Φ60×L1500 | 3.9kg |
| Φ80×L1000 | 4.6kg |
| Φ80×L1200 | 5.5kg |
| Φ80×L1500 | 6.8kg |
| Φ80×L1800 | 8.2kg |
| Φ90×L1000 | 5.8kg |
| Φ90×L1200 | 6.9kg |
| Φ90×L1500 | 8.6kg |
| Φ90×L1800 | 10.4kg |
| Φ90×L2000 | 11.5kg |
| Φ90×L2450 | 14.1kg |
| Φ100×L1000 | 7.1kg |
| Φ100×L1200 | 8.5kg |
| Φ100×L1500 | 10.6kg |
| Φ100×L1800 | 12.8kg |
| Φ120×L1500 | 15.3kg |
| Φ120×L2000 | 20.4kg |
| Φ150×L3000 | 47.7kg |
角杭(規格品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 50×50×L600 | 1.4kg |
| 50×50×L750 | 1.7kg |
| 50×50×L1000 | 2.3kg |
| 50×50×L1200 | 2.7kg |
| 50×50×L1500 | 3.4kg |
| 60×60×L600 | 2.0kg |
| 60×60×L1000 | 3.3kg |
| 60×60×L1200 | 3.9kg |
| 60×60×L1500 | 4.9kg |
| 60×60×L1800 | 5.9kg |
| 70×70×L700 | 3.1kg |
| 70×70×L1000 | 4.5kg |
| 70×70×L1200 | 5.3kg |
| 70×70×L1500 | 6.7kg |
| 70×70×L1800 | 8.0kg |
| 90×90×L1000 | 7.3kg |
| 90×90×L1500 | 11.0kg |
| 90×90×L1800 | 13.2kg |
| 90×90×L2000 | 14.6kg |
| 100×100×L1000 | 9.0kg |
| 100×100×L1500 | 13.5kg |
| 100×100×L1800 | 16.2kg |
| 110×110×L1000 | 10.9kg |
| 110×110×L1200 | 13.1kg |
| 110×110×L1500 | 16.4kg |
板材(長尺対応品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 10×100×L1000〜4000 | 0.7〜 2.8kg |
| 15×120×L1000〜4000 | 1.3〜 5.2kg |
| 18× 90×L1000〜4000 | 1,2〜 4.8kg |
| 18×120×L1000〜4000 | 1.6〜 6.4kg |
| 20×100×L1000〜4000 | 1.4〜 5.6kg |
| 20×120×L1000〜4000 | 1.7〜 6.8kg |
| 20×150×L1000〜4000 | 2.1〜 8.4kg |
| 20×160×L1000〜4000 | 2.3〜 9.2kg |
| 20×200×L1000〜4000 | 2.8〜11.2kg |
| 20×300×L1000〜4000 | 4.2〜16.8kg |
| 20×320×L1000〜4000 | 4.5〜18.0kg |
| 25×100×L1000〜4000 | 1.8〜 7.2kg |
| 25×120×L1000〜4000 | 2.1〜 8.4kg |
| 30× 40×L1000〜4000 | 0.9〜 3.6kg |
| 30×100×L1000〜4000 | 2.1〜 8.4kg |
| 30×240×L1000〜4000 | 5.1〜20.4kg |
| 40× 60×L1000〜4000 | 1.7〜 6.8kg |
| 40× 90×L1000〜4000 | 2.6〜10.4kg |
| 50× 90×L1000〜4000 | 3.2〜12.8kg |
| 50×100×L1000〜4000 | 3.5〜14.0kg |
| 70×100×L1000〜4000 | 4.9〜19.6kg |
| 90×120×L1000〜4000 | 7.6〜30.4kg |
| 120×150×L1000〜4000 | 12.6〜50.4kg |
角材(長尺対応品)
| 規格・寸法 | 重量 |
|---|---|
| 30×30×L1000〜4000 | 0.7〜 2.8kg |
| 60×60×L1000〜4000 | 2.6〜10.4kg |
| 70×70×L1000〜4000 | 3.5〜14.0kg |
| 90×90×L1000〜4000 | 5.7〜22.8kg |
| 100×100×L1000〜4000 | 7.0〜28.0kg |

